![]() 第10号 平成16年1月12日 |
![]() 本校に来る猿の一種mico(ミーコ) |
謹 賀 新 年
今年も宜しくお願いいたします
平成16年がスタートいたしました。
旧年中は学校運営にご理解とご協力を賜り,誠に有り難うございました。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
さて,昨年度の世相を表す漢字は「虎」だそうです。恒例の日本漢字能力検定協会が行った「今年の漢字」応募で1位でした。阪神タイガースが18年ぶりに優勝し,虎ファンだけでなく日本中に「やればできる」という勇気と夢を与え,経済効果をもたらしたのが理由だそうです。
本校の,昨年を振り返ってみますと,海外子女教育振興財団の文芸作品コンクールで学校賞2年連続の受賞や多くの個人賞の受賞がありました。また,漢字検定や英語検定で沢山の子どもが,自己の目標の級を取得しました。
文化祭や体育祭など行事では,子ども達の活躍振りに喝采を得ました。総合的な学習の時間である「リオタイム」の発表会でも、課題を自分で見つけ、自分の力で課題解決している様子や、自分の力で精一杯発表している姿を評価していただきました。また、学力テストでは、学んだことが確実に定着していることが確認されました。
保護者の方々には、クラスの催しや交流学習など例年以上に学校に足を運んでいただきました。また、お父さん達と教員との「教育を語る会」も初めて実施できました。会終了後のお酒を酌み交わしながらの第2部も大いに盛り上がり、お父様と教員の交流も例年以上の深まりがありました。
施設設備面では,銃器から子ども達を守るため,全窓の厚板ガラスへの交換及び飛散防止フィルムの貼付工事も5月に終了しました。また、プールに屋根が建設されたり塀の嵩上げ工事も実施でき、一層の安全強化が図られました。これらにより、銃声が確認されても校庭を除き授業中断が無くなり、授業効果も上がりました。
この様に、子弟教育会、学校運営委員会、保護者の皆様のご理解とご協力により、学校課題の多くが改善されました。しかし、4月に24名でスタートした児童生徒数も、年末には実質18名となり、遂に20名を切ってしまいました。4月には、新入生や転入生などで在籍児童生徒数は25名を越すものと予想されてはいますが、学校存続に関する問題は今後の大きな課題であると思っています。そして、この課題は学校だけでなく、安全対策と同様、子弟教育会、学校運営委員会、保護者の皆様との連携無くしては解決できないものと考えております。
今年の干支は「申」。申年は「魔が去る年」ということで,よい年になるといわれています。また,「申」という字は,にんべんを付けた「伸」と同じく「真っ直ぐにのびる」という意味があるそうです。本校にとって今年が,危険という魔が去り安全が一層確立するとともに,子ども達がすくすくと真っ直ぐ成長する年になるよう願っています。
さ よ う な ら
2学期を最後に,4人が学校を去りました。それぞれの今後の活躍を期待しています。
小3男子児童1名 小5女子児童1名 中1女子生徒1名
また,中3の男子生徒1名も受験のため早期帰国しました。
学 校 評 価
昨年末に実施しました学校評価の結果についてお知らせします。ご協力有り難うございました。今回は紙面の都合から結果のみのお知らせとなります。学校では,昨年の7月に実施した結果との年度内比較や昨年度との年度比較をしながら,来年度の学校経営に生かすため,学校評価会議を実施しています。特に全体の平均が3.4(表内太字)を下回ったものについては,具体的な改善策を講じることにしています。
| No | 評 価 項 目 | 教員 | 家庭 | 子ども | 平均 |
| 1 | お子さんは,学校生活を楽しんでいると思いますか。 | 3.89 | 3.40 | 3.81 | 3.69 |
| 2 | お子さんを本校に入学させてよかったと思いますか。 | 3.67 | 3.43 | 3.90 | 3.70 |
| 3 | お子さんは,目標を持って学校生活を送っていると思いますか。 | 3.44 | 2.80 | 3.43 | 3.22 |
| 4 | 本校の学校教育目標は適切だと思いますか。 | 3.00 | 3.50 | 2.95 | 3.14 |
| 5 | 学校運営委員会は有効に機能していると思いますか。 | 3.56 | 3.15 | 3.32 | |
| 6 | 学校は,「開かれた学校づくり」に努めていると思いますか。 | 3.67 | 3.21 | 3.38 | 3.39 |
| 7 | 学校は,家庭や地域に対して説明責任を十分果たしていると思いますか。 | 3.78 | 3.00 | 3.57 | 3.43 |
| 8 | 先生は,児童生徒に基礎基本が身に付くよう努めていると思いますか。 | 3.89 | 3.33 | 3.90 | 3.71 |
| 9 | 先生は,わかりやすい授業に努めていると思いますか。 | 4.00 | 3.20 | 3.90 | 3.69 |
| 10 | 児童生徒は授業に集中して取り組んでいると思いますか。 | 3.44 | 3.13 | 3.67 | 3.44 |
| 11 | 先生は,児童生徒が理解しているかどうかについて気を配っていると思いますか。 | 3.89 | 3.40 | 3.90 | 3.73 |
| 12 | 先生は,児童生徒を公平に評価していると思いますか。 | 3.78 | 3.47 | 3.67 | 3.62 |
| 13 | お子さんの学力は向上していると思いますか。 | 3.89 | 3.27 | 3.81 | 3.64 |
| 14 | お子さんは,家庭で毎日学習していますか。 | 3.67 | 3.53 | 3.81 | 3.69 |
| 15 | 総合的な学習の時間の学習によって,お子さんの「学び方」は向上していると思いますか。 | 3.56 | 3.17 | 3.57 | 3.43 |
| 16 | 校外学習は効果的に行われていると思いますか。 | 3.67 | 3.00 | 3.76 | 3.50 |
| 17 | 児童生徒や先生のあいさつはよくできていると思いますか。 | 2.89 | 3.13 | 3.57 | 3.29 |
| 18 | 先生は,児童生徒に望ましい生活習慣が身に付くよう指導していると思いますか。 | 3.56 | 3.33 | 3.76 | 3.58 |
| 19 | 相談事や悩み等について,先生は適切に応じていると思いますか。 | 3.56 | 3.07 | 2.81 | 3.04 |
| 20 | 先生は,いじめのない学級づくりに努めていると思いますか。 | 4.00 | 3.43 | 3.86 | 3.75 |
| 21 | 先生は,お子さんのことをよく理解していると思いますか。 | 3.56 | 3.40 | 3.57 | 3.51 |
| 22 | 生徒指導に関して,学校は家庭に適切に連絡していると思いますか。 | 3.89 | 3.20 | 3.38 | 3.42 |
| 23 | 学級活動(学活)の時間は,充実していると思いますか。 | 3.44 | 3.15 | 3.81 | 3.53 |
| 24 | 児童生徒会活動は,充実していると思いますか。 | 3.78 | 3.00 | 3.86 | 3.58 |
| 25 | クラブ活動は,充実していると思いますか。 | 3.67 | 2.75 | 3.90 | 3.48 |
| 26 | 運動会や文化祭などの学校行事は,充実していると思いますか。 | 4.00 | 3.64 | 3.90 | 3.84 |
| 27 | 児童生徒1人ひとりに,きめ細かな進路指導ができていると思いますか。 | 3.44 | 3.29 | 3.48 | 3.43 |
| 28 | 進路情報の提供が適切になされていると思いますか。 | 3.56 | 2.71 | 3.43 | 3.32 |
| 29 | 進路指導に関して,児童生徒・保護者・学校の三者の連携はできていると思いますか。 | 3.56 | 2.86 | 3.33 | 3.30 |
| 30 | 学校は,人の生き方について考え,豊かな心を育てようとしていると思いますか。 | 4.00 | 3.15 | 3.71 | 3.60 |
| 31 | 学校は,保健指導・安全対策に適切に取り組んでいると思いますか。 | 3.89 | 3.21 | 3.67 | 3.57 |
| 32 | お子さんは,避難行動の意義をよく理解していると思いますか。 | 3.78 | 3.27 | 3.81 | 3.62 |
| 33 | 先生は,児童生徒の健康や安全を第一に考えて指導にあたっていると思いますか。 | 4.00 | 3.50 | 3.86 | 3.77 |
| 34 | 交流学習を通して,ブラジルや日本をより深く知ることができていると思いますか。 | 3.22 | 2.71 | 3.62 | 3.25 |
| 35 | ポルトガル語の学習は,児童生徒のためになったり,ブラジルでの生活に役立ったりしていると思いますか。 | 2.89 | 2.62 | 3.39 | 3.03 |
| 36 | 英会話の学習は,児童生徒のためになっていると思いますか。 | 3.00 | 2.67 | 3.43 | 3.09 |
※ 学校運営委員さんの評価は家庭の欄に含まれています。